Mokiniai
2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Klasė/grupė | Mokinių skaičius | Klasės vadovas/mokytojas | 
| 1. | IU grupė „Miško vaikai“ | 15 | Regina Zudmonienė | 
| 2. | IU grupė „Pievų vaikai“ | 18 | Jolanta Kybartienė | 
| 3. | PU grupė „Upių vaikai“ | 10 | Laimutė Šaparnienė | 
| 4. | 1 | 9 | Jūratė Dumskienė | 
| 5. | 2 | 8 | Milda Grinevičienė | 
| 6. | 3 | 12 | Virginija Ralienė | 
| 7. | 4 | 9 | Evelina Jarušauskienė | 
| 8. | 5 | 11 | Irena Kliknienė | 
| 9. | 6 | 12 | Irena Griškienė | 
| 10. | 7 | 18 | Marytė Karpienė | 
| 11. | 8 | 10 | Lida Baltrušaitienė | 
| 12. | I g | 12 | Eglė Dambrauskienė | 
| 13. | II g | 9 | Ineta Stankuvienė | 
| 14. | III g | 13 | Virginija Bartkienė | 
 
								
                        


-item-600.jpg)